Inicio
 
www.learevistas.com
POR NOMBRE
POR EDITORIAL
   
INGRESE SU CÓDIGO
Añada este sitio a su lista de favoritos

Establezca este sitio como su página de Inicio

Estadísticas

Volver al menú anterior

Circulación Bruta de Revistas (en millones) acumulados anuales (1)(2)
Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas
No se incluyen fascículos y libros seriados

Género
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CAP-GBA  
1.Técnicas/Científicas/Prof. 2,9 3,5 3,9 3,8 3,3 2,9 1,5 1,6 2,0 2,0
2.Didácticas 14,6 13,9 12,4 13,8 10,8 8,7 3,7 3,8 5,5 5,8
3.Ilustradas/Historietas 5,1 4,1 4,2 4,7 7,0 3,9 1,2 1,2 1,3 1,6
4.Mujer y Hogar 10,0 16,1 19,3 17,5 14,1 12,3 5,9 6,0 7,0 7,0
5.Deportes y Tiempo Libre 11,2 11,5 11,6 11,6 11,4 9,5 6,2 7,3 8,6 9,4
6.Espectáculos y Arte 7,4 13,3 10,0 8,4 6,1 4,8 2,7 2,8 2,9 3,4
7.Actualidad 21,1 28,6 26,9 20,2 18,4 14,9 9,6 10,8 12,9 12,4
8.Varios 5,2 6,0 6,5 8,2 8,1 5,9 4,6 5,4 5,5 5,3
TOTAL NACIONALES 77,5 97,0 94,8 88,2 79,2 62,9 35,4 38,9 45,7 46,9
TOTAL EXTRANJERAS 12,4 15,5 14,7 11,7 10,7 8,7 3,4 4,0 5,4 5,5
TOTAL CAP-GBA 89,9 112,5 109,5 99,9 89,9 71,6 38,8 42,9 51,1 52,4
 
INTERIOR  
1.Técnicas/Científicas/Prof. 2,0 2,2 3,0 3,9 3,8 2,5 0,6 0,5 1,0 0,8
2.Didácticas 15,4 15,2 17,3 17,4 14,8 10,5 3,3 3,7 4,8 6,9
3.Ilustradas/Historietas 4,1 4,1 3,7 3,5 2,8 2,1 0,9 0,8 1,3 1,5
4.Mujer y Hogar 12,2 15,1 19,2 17,0 14,1 11,5 4,7 4,6 6,4 7,7
5.Deportes y Tiempo Libre 7,6 8,0 9,4 8,1 6,0 4,6 3,3 3,9 5,0 5,8
6.Espectáculos y Arte 2,9 5,0 5,4 3,5 1,8 1,3 1,2 1,2 1,2 1,6
7.Actualidad 20,2 24,5 31,3 26,0 22,1 15,7 8,9 8,2 12,6 16,1
8.Varios 0,7 0,5 0,6 0,6 0,3 1,7 0,1 0,2 0,2 0,2
TOTAL NACIONALES 65,3 74,6 89,9 80,0 65,7 49,9 23,0 23,1 32,5 40,6
TOTAL EXTRANJERAS 6,6 7,5 7,5 6,5 6,4 6,5 2,2 2,0 2,6 3,6
TOTAL INTERIOR 71,9 82,1 97,4 86,5 72,1 56,4 25,2 25,1 35,1 44,2
 
TOTAL GENERAL  
1.Técnicas/Científicas/Prof. 5,0 5,7 6,9 7,7 7,1 5,4 2,1 2,1 3,0 2,8
2.Didácticas 30,0 29,1 29,7 31,2 25,6 19,2 7,0 7,5 10,3 12,7
3.Ilustradas/Historietas 9,2 8,2 7,9 8,2 9,8 6,0 2,1 2,0 2,6 3,1
4.Mujer y Hogar 22,2 31,2 38,5 34,5 28,2 23,8 10,6 10,6 13,4 14,7
5.Deportes y Tiempo Libre 18,8 19,5 21,0 19,7 17,4 14,1 9,5 11,2 13,6 15,2
6.Espectáculos y Arte 10,4 18,3 15,4 11,9 7,9 6,1 3,9 4,0 4,1 5,0
7.Actualidad 41,3 53,1 58,2 46,2 40,5 30,6 18,5 19,0 25,5 28,5
8.Varios 5,9 6,5 7,1 8,8 8,4 7,6 4,7 5,6 5,7 5,5
TOTAL NACIONALES 142,9 171,6 184,7 168,2 144,9 112,8 58,4 62,0 78,2 87,5
TOTAL EXTRANJERAS 19,0 23,0 22,2 18,2 17,1 15,2 5,6 6,0 8,0 9,1
TOTAL TOTAL GENERAL 161,8 194,6 206,9 186,4 162,0 128,0 64,0 68,0 86,2 96,6

(1) No se incluyen fascículos y libros seriados
(2) La información de Interior fue provistas por: Editorial Atlántida, Editorial Perfil, Bertran y Distribuidora General de Publicaciones.

Volver al menú anterior
  INSTITUCIONAL | ACTUALIDAD | INFO SOCIOS | PUBLICACIONES | ESTADÍSTICAS | LINKS | CONTÁCTENOS | LEA REVISTAS © Copyright AAER 2005
Av. Paseo Colón 275 piso 11º - C1063ACC - Buenos Aires - Tel: (+54-11) 4345-0062 - Email: infoaaer@aaer.com.ar